
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 053.6371 | 70.65㎡ | 2억 8,900만 | 18 |
| 074.1775 | 95.96㎡ | 4억 8,500만 | 36 |
| 082.9872 | 102.84㎡ | 5억 1,500만 | 36 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 053.6371 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 5 / 9 | 0 / 0 |
| 074.1775 | 1순위 | 기타지역 | 1.42:1 | 37 / 26 | 0 / 0 |
| 082.9872 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 0 / 0 |
| 053.6371 | 1순위 | 해당지역 | 1.67:1 | 15 / 9 | 17 / 31.57 |
| 074.1775 | 1순위 | 해당지역 | 1.81:1 | 47 / 26 | 17 / 27 |
| 082.9872 | 1순위 | 해당지역 | 8.29:1 | 141 / 17 | 36 / 44.85 |
| 053.6371 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 4 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 074.1775 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 22 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 082.9872 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 053.6371 | 2순위 | 해당지역 | 3.11:1 | 28 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.1775 | 2순위 | 해당지역 | 4.42:1 | 115 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 082.9872 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |