
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 41E | 41.89㎡ | 6억 5,520만 | 8 |
| 41F | 41.89㎡ | 5억 8,930만 | 7 |
| 44C | 44.07㎡ | 7억 6,650만 | 8 |
| 44D | 44.07㎡ | 6억 8,390만 | 6 |
| 44G | 44.28㎡ | 7억 7,020만 | 8 |
| 44H | 44.28㎡ | 6억 8,720만 | 6 |
| 46A | 46.68㎡ | 8억 2,040만 | 8 |
| 46B | 46.68㎡ | 7억 2,020만 | 4 |
| 49I | 49.87㎡ | 7억 8,000만 | 8 |
| 49J | 49.87㎡ | 7억 150만 | 5 |
| 49K | 49.89㎡ | 8억 7,540만 | 8 |
| 49L |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41E | 추첨 | 전체 | 53.75:1 | 430 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 41F | 추첨 | 전체 | 90.29:1 | 632 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 44C | 추첨 | 전체 | 31.5:1 | 252 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 44D | 추첨 | 전체 | 58:1 | 348 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 44G | 추첨 | 전체 | 30.63:1 | 245 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 44H | 추첨 | 전체 | 70.17:1 | 421 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 46A | 추첨 | 전체 | 39.5:1 | 316 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 49.89㎡ |
| 7억 7,880만 |
| 5 |
| 46B | 추첨 | 전체 | 65.75:1 | 263 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 49I | 추첨 | 전체 | 42:1 | 336 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 49J | 추첨 | 전체 | 64.8:1 | 324 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 49K | 추첨 | 전체 | 71:1 | 568 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 49L | 추첨 | 전체 | 106.2:1 | 531 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |