
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 037.3483 | 57.82㎡ | 4억 4,600만 | 2 |
| 042.1014B | 64.80㎡ | 5억 2,500만 | 64 |
| 042.1500C | 64.82㎡ | 5억 2,300만 | 15 |
| 042.5476A | 65.14㎡ | 5억 4,000만 | 33 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 037.3483 | 1순위 | 기타지역 | 2:1 | 4 / 2 | 0 / 0 |
| 042.5476A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 14 / 16 | 0 / 0 |
| 042.1014B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 17 / 35 | 0 / 0 |
| 042.1500C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 037.3483 | 1순위 | 해당지역 | 7:1 | 14 / 2 | 49 / 49 |
| 042.5476A | 1순위 | 해당지역 | 2.19:1 | 35 / 16 | 35 / 45 |
| 042.1014B | 1순위 | 해당지역 | 1.23:1 | 43 / 35 | 28 / 33.57 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 042.1500C | 1순위 | 해당지역 | 1:1 | 7 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 037.3483 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 042.5476A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 12 / 16 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 042.1014B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 35 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 042.1500C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 037.3483 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 042.5476A | 2순위 | 해당지역 | 1.31:1 | 21 / 16 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 042.1014B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 17 / 35 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 042.1500C | 2순위 | 해당지역 | 1.14:1 | 8 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |