
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 23A | 23.18㎡ | 1억 5,940만 | 32 |
| 23D | 23.35㎡ | 1억 4,870만 | 64 |
| 23F | 23.39㎡ | 1억 4,870만 | 110 |
| 23F1 | 23.39㎡ | 1억 5,740만 | 10 |
| 23I | 23.69㎡ | 1억 5,770만 | 90 |
| 23I1 | 23.69㎡ | 1억 5,940만 | 10 |
| 25C | 25.94㎡ | 1억 6,990만 | 32 |
| 25C1 | 25.94㎡ | 1억 6,990만 | 8 |
| 27E | 27.36㎡ | 1억 7,240만 | 8 |
| 28H | 28.62㎡ | 1억 7,690만 | 40 |
| 28H1 | 28.62㎡ | 1억 7,690만 | 10 |
| 29B |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 0 / 38 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 3 / 408 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 1 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 미달 | 2 / 38 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 미달 | 10 / 408 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 미달 | 5 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 29.61㎡ |
| 1억 7,990만 |
| 32 |
| 33J | 33.58㎡ | 2억 3,240만 | 8 |
| 41G | 41.90㎡ | 2억 6,540만 | 10 |
| 48K | 48.34㎡ | 2억 9,990만 | 16 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 미달 | 11 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |