
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 060.9495A | 81.30㎡ | 4억 8,630만 | 25 |
| 060.6527B | 81.63㎡ | 4억 7,930만 | 50 |
| 060.9646C | 81.86㎡ | 4억 6,250만 | 75 |
| 084.4783B | 111.96㎡ | 6억 2,940만 | 50 |
| 084.9079A | 112.03㎡ | 6억 3,910만 | 216 |
| 084.9219C | 112.54㎡ | 6억 2,340만 | 25 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.