
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9945 | 79.45㎡ | 3억 3,000만 | 98 |
| 073.9873 | 96.82㎡ | 3억 9,900만 | 69 |
| 073.9763 | 97.48㎡ | 3억 9,800만 | 62 |
| 084.9989 | 110.57㎡ | 4억 3,600만 | 31 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9945 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 40 / 92 | 0 / 0 |
| 073.9763 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 20 / 54 | 0 / 0 |
| 073.9873 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 34 / 45 | 0 / 0 |
| 084.9989 | 1순위 | 기타지역 | 6.53:1 | 111 / 17 | 0 / 0 |
| 059.9945 | 1순위 | 해당지역 | 1.14:1 | 105 / 92 | 26 / 39.3 |
| 073.9763 | 1순위 | 해당지역 | 1.17:1 | 63 / 54 | 26 / 38.59 |
| 073.9873 | 1순위 | 해당지역 | 4.04:1 | 182 / 45 | 40 / 48 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9989 | 1순위 | 해당지역 | 18.12:1 | 308 / 17 | 54 / 57.86 |
| 059.9945 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 92 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 073.9763 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 54 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 073.9873 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 45 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9989 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9945 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 92 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 073.9763 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 54 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 073.9873 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 45 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9989 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |