
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.8070 | 80.39㎡ | 3억 9,570만 | 86 |
| 072.1350 | 96.41㎡ | 4억 7,910만 | 45 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8070 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 43 | 0 / 0 |
| 072.1350 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 23 | 0 / 0 |
| 059.8070 | 1순위 | 해당지역 | 10.95:1 | 471 / 43 | 34 / 43.09 |
| 072.1350 | 1순위 | 해당지역 | 23.7:1 | 545 / 23 | 42 / 47.72 |
| 059.8070 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 072.1350 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 23 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8070 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 43 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 072.1350 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 23 | 정보 없음 / 정보 없음 |