
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 046.3469 | 60.18㎡ | 3억 8,820만 | 20 |
| 048.5258 | 63.12㎡ | 3억 9,000만 | 6 |
| 058.8463 | 76.45㎡ | 4억 8,350만 | 21 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 046.3469 | 1순위 | 기타지역 | 3.83:1 | 23 / 11 | 35 / 48 |
| 048.5258 | 1순위 | 기타지역 | 4.5:1 | 9 / 2 | 45 / 45 |
| 058.8463 | 1순위 | 기타지역 | 31:1 | 31 / 11 | 56 / 57.5 |
| 046.3469 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 5 / 11 | 0 / 0 |
| 048.5258 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 0 / 0 |
| 058.8463 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 10 / 11 | 0 / 0 |
| 046.3469 | 2순위 | 기타지역 | 1.45:1 | 16 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 048.5258 | 2순위 | 기타지역 | 2.5:1 | 5 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 058.8463 | 2순위 | 기타지역 | 1.91:1 | 21 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 046.3469 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 4 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 048.5258 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 058.8463 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 5 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |