
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 049.0000G | 72.05㎡ | 3억 1,724만 | 7 |
| 049.0000C | 72.19㎡ | 3억 1,416만 | 93 |
| 049.0000D | 72.21㎡ | 3억 800만 | 13 |
| 049.0000K | 72.24㎡ | 3억 184만 | 14 |
| 049.0000E | 72.32㎡ | 3억 800만 | 24 |
| 049.0000J | 72.38㎡ | 3억 1,416만 | 7 |
| 049.0000A | 72.54㎡ | 3억 800만 | 23 |
| 049.0000B | 72.56㎡ | 3억 800만 | 8 |
| 049.0000F | 72.64㎡ | 3억 1,724만 | 72 |
| 049.0000I | 73.26㎡ | 3억 1,416만 | 9 |
| 049.0000H | 73.50㎡ | 2억 9,567만 | 39 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 059.0000A |
| 86.54㎡ |
| 3억 8,670만 |
| 24 |
| 059.0000H | 86.56㎡ | 3억 7,154만 | 24 |
| 059.0000F | 86.66㎡ | 3억 7,154만 | 46 |
| 059.0000B | 86.76㎡ | 3억 9,050만 | 60 |
| 059.0000G | 86.94㎡ | 3억 7,912만 | 120 |
| 059.0000E | 87.15㎡ | 3억 8,670만 | 44 |
| 059.0000C | 87.19㎡ | 3억 8,670만 | 3 |
| 059.0000D | 87.19㎡ | 3억 9,050만 | 76 |
| 059.0000I | 88.61㎡ | 3억 9,050만 | 7 |