
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9490A | 80.82㎡ | 3억 6,500만 | 9 |
| 059.9717B | 80.98㎡ | 3억 5,800만 | 6 |
| 084.7048 | 112.57㎡ | 4억 7,050만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9490A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 9 | 0 / 0 |
| 059.9717B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 0 / 0 |
| 084.7048 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 059.9490A | 1순위 | 해당지역 | 21.56:1 | 194 / 9 | 47 / 51.14 |
| 059.9717B | 1순위 | 해당지역 | 14.83:1 | 89 / 6 | 42 / 43.6 |
| 084.7048 | 1순위 | 해당지역 | 281:1 | 281 / 1 | 69 / 69 |
| 059.9490A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 059.9717B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7048 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9490A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9717B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7048 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |