
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 59.0000B | 59.60㎡ | 6억 1,947만 | 74 |
| 59.0000C | 59.70㎡ | 6억 2,210만 | 152 |
| 59.0000A | 59.95㎡ | 6억 2,414만 | 543 |
| 74.0000B | 74.65㎡ | 7억 6,136만 | 27 |
| 74.0000A | 74.94㎡ | 7억 6,037만 | 118 |
| 84.0000B | 84.59㎡ | 8억 5,947만 | 57 |
| 84.0000A | 84.90㎡ | 8억 6,588만 | 53 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.