
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 77 | 77.69㎡ | 4억 9,700만 | 1 |
| 81 | 81.08㎡ | 6억 690만 | 20 |
| 84A | 84.58㎡ | 6억 9,800만 | 40 |
| 84B | 84.48㎡ | 7억 2,700만 | 20 |
| 84C | 84.48㎡ | 6억 8,660만 | 39 |
| 84D | 84.20㎡ | 6억 9,770만 | 20 |
| 84E | 84.61㎡ | 6억 8,740만 | 20 |
| 84F | 84.54㎡ | 6억 8,680만 | 20 |
| 84G | 84.82㎡ | 6억 6,880만 | 20 |
| 84H | 84.93㎡ | 6억 9,000만 | 20 |
| D81 | 81.08㎡ | 6억 5,520만 | 2 |
| D84A |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 40.64:1 | 894 / 110 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 45.92:1 | 1,194 / 132 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 30.7:1 | 1,830 / 110 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 43.77:1 | 3,472 / 132 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 84.58㎡ |
| 7억 7,000만 |
| 4 |
| D84B | 84.48㎡ | 7억 8,000만 | 2 |
| D84C | 84.48㎡ | 7억 7,000만 | 4 |
| D84D | 84.20㎡ | 7억 7,500만 | 2 |
| D84E | 84.61㎡ | 7억 5,500만 | 2 |
| D84F | 84.54㎡ | 7억 4,500만 | 2 |
| D84G | 84.82㎡ | 7억 3,500만 | 2 |
| D84H | 84.93㎡ | 7억 6,000만 | 2 |