
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 103 | 103.49㎡ | 13억 2,800만 | 6 |
| 103L | 103.49㎡ | 14억 7,900만 | 1 |
| 82 | 82.37㎡ | 12억 9,700만 | 1 |
| 84A | 84.99㎡ | 13억 2,300만 | 30 |
| 84AL | 84.99㎡ | 14억 7,800만 | 5 |
| 84B | 84.99㎡ | 13억 2,500만 | 12 |
| 84BL | 84.99㎡ | 14억 7,500만 | 2 |
| 84C | 84.95㎡ | 13억 7,900만 | 12 |
| 84CL | 84.95㎡ | 15억 3,100만 | 2 |
| 84D | 84.48㎡ | 11억 9,400만 | 6 |
| 84DL |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 2.64:1 | 161 / 61 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 6.04:1 | 139 / 23 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 3.3:1 | 33 / 10 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 전체 | 8.25:1 | 33 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 84.48㎡ |
| 13억 1,400만 |
| 1 |
| 89E | 89.59㎡ | 14억 7,600만 | 2 |
| 90F | 90.03㎡ | 13억 9,000만 | 4 |
| 90F1 | 90.46㎡ | 13억 9,600만 | 4 |
| 90F2 | 90.37㎡ | 14억 | 4 |
| 90FL | 90.03㎡ | 15억 5,700만 | 2 |
| 92E1 | 92.21㎡ | 15억 500만 | 2 |
| 92E2 | 92.21㎡ | 15억 1,500만 | 1 |
| 92E2L | 92.21㎡ | 16억 8,500만 | 1 |