
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9823 | 82.48㎡ | 6억 2,200만 | 77 |
| 059.9782C | 83.05㎡ | 6억 2,400만 | 34 |
| 084.9620A | 115.08㎡ | 8억 4,100만 | 80 |
| 084.9413B | 115.85㎡ | 8억 2,000만 | 17 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9823 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 6 / 36 | 0 / 0 |
| 059.9782C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 15 | 0 / 0 |
| 084.9620A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 20 / 56 | 0 / 0 |
| 084.9413B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 5 / 16 | 0 / 0 |
| 059.9823 | 1순위 | 해당지역 | 2.67:1 | 96 / 36 | 33 / 42.75 |
| 059.9782C | 1순위 | 해당지역 | 2.2:1 | 33 / 15 | 30 / 36.17 |
| 084.9620A | 1순위 | 해당지역 | 2.38:1 | 133 / 56 | 33 / 39.88 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9413B | 1순위 | 해당지역 | 1.5:1 | 24 / 16 | 27 / 32.57 |
| 059.9823 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 36 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9782C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 5 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9620A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 56 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9413B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 16 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9823 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 33 / 36 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9782C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 10 / 15 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9620A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 37 / 56 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9413B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 3 / 16 | 정보 없음 / 정보 없음 |