
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 037.5200 | 51.35㎡ | 2억 9,000만 | 14 |
| 047.1400 | 63.71㎡ | 3억 5,500만 | 19 |
| 054.0100 | 72.47㎡ | 3억 9,800만 | 19 |
| 053.3900 | 74.17㎡ | 3억 9,000만 | 19 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 037.5200 | 1순위 | 기타지역 | 1.88:1 | 15 / 8 | 0 / 0 |
| 047.1400 | 1순위 | 기타지역 | 1.77:1 | 23 / 13 | 0 / 0 |
| 053.3900 | 1순위 | 기타지역 | 6.54:1 | 85 / 13 | 0 / 0 |
| 054.0100 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 13 | 0 / 0 |
| 037.5200 | 1순위 | 해당지역 | 3:1 | 24 / 8 | 21 / 36.83 |
| 047.1400 | 1순위 | 해당지역 | 1.23:1 | 16 / 13 | 15 / 28.5 |
| 053.3900 | 1순위 | 해당지역 | 2:1 | 26 / 13 | 21 / 29.9 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 054.0100 | 1순위 | 해당지역 | 5.15:1 | 67 / 13 | 31 / 43.7 |
| 037.5200 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 047.1400 | 2순위 | 기타지역 | 3.46:1 | 45 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 053.3900 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 054.0100 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 037.5200 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 047.1400 | 2순위 | 해당지역 | 10.92:1 | 142 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 053.3900 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 054.0100 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |