
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 081.3014B | 102.51㎡ | 4억 5,800만 | 106 |
| 081.1559A | 102.57㎡ | 4억 5,800만 | 44 |
| 081.3380C | 103.07㎡ | 4억 5,800만 | 35 |
| 084.3065 | 106.15㎡ | 4억 7,900만 | 28 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 081.1559A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 33 | 0 / 0 |
| 081.3014B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 53 | 0 / 0 |
| 081.3380C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 19 | 0 / 0 |
| 084.3065 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 13 | 0 / 0 |
| 081.1559A | 1순위 | 해당지역 | 5.45:1 | 180 / 33 | 28 / 40.56 |
| 081.3014B | 1순위 | 해당지역 | 12.96:1 | 687 / 53 | 42 / 48.63 |
| 081.3380C | 1순위 | 해당지역 | 12.32:1 | 234 / 19 | 42 / 48.53 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.3065 | 1순위 | 해당지역 | 33.54:1 | 436 / 13 | 52 / 57 |
| 081.1559A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 33 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 081.3014B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 53 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 081.3380C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.3065 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 081.1559A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 33 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 081.3014B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 53 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 081.3380C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.3065 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |