
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.8930 | 77.94㎡ | 3억 6,000만 | 10 |
| 072.7815 | 93.85㎡ | 4억 2,200만 | 20 |
| 084.6631 | 108.79㎡ | 4억 6,700만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8930 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 8 | 0 / 0 |
| 072.7815 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 16 | 0 / 0 |
| 084.6631 | 1순위 | 기타지역 | 3:1 | 3 / 1 | 0 / 0 |
| 059.8930 | 1순위 | 해당지역 | 2.63:1 | 21 / 8 | 31 / 35.25 |
| 072.7815 | 1순위 | 해당지역 | 2.5:1 | 40 / 16 | 33 / 38.14 |
| 084.6631 | 1순위 | 해당지역 | 53:1 | 53 / 1 | 59 / 59 |
| 059.8930 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 1 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 072.7815 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 6 / 16 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.6631 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8930 | 2순위 | 해당지역 | 2.25:1 | 18 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 072.7815 | 2순위 | 해당지역 | 2.44:1 | 39 / 16 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.6631 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |