
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.8302B | 81.00㎡ | 8억 4,100만 | 3 |
| 059.9252A | 81.74㎡ | 8억 4,880만 | 39 |
| 084.8161 | 114.07㎡ | 11억 1,200만 | 26 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9252A | 1순위 | 기타지역 | 4.15:1 | 54 / 22 | 42 / 49.5 |
| 059.8302B | 1순위 | 기타지역 | 13:1 | 13 / 1 | 0 / 0 |
| 084.8161 | 1순위 | 기타지역 | 3.38:1 | 27 / 19 | 51 / 58 |
| 059.9252A | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 9 / 22 | 0 / 0 |
| 059.8302B | 1순위 | 해당지역 | 4:1 | 4 / 1 | 53 / 53 |
| 084.8161 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 11 / 19 | 0 / 0 |
| 059.9252A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 17 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 059.8302B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8161 | 2순위 | 기타지역 | 1.21:1 | 23 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9252A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8302B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8161 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 4 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |