
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9700C | 83.55㎡ | 5억 6,600만 | 52 |
| 059.8300A | 83.71㎡ | 5억 7,600만 | 89 |
| 059.9900B | 85.10㎡ | 5억 7,600만 | 114 |
| 074.8300 | 100.57㎡ | 6억 8,700만 | 139 |
| 084.9000 | 111.02㎡ | 7억 6,600만 | 709 |
| 102.8800A | 130.66㎡ | 8억 6,900만 | 29 |
| 102.5600B | 132.19㎡ | 8억 5,000만 | 21 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.