
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 23D2 | 23.54㎡ | 1억 1,618만 | 74 |
| 23D3 | 23.72㎡ | 1억 1,618만 | 74 |
| 24D1 | 24.24㎡ | 1억 1,618만 | 74 |
| 43C1 | 43.99㎡ | 2억 672만 | 74 |
| 43C2 | 43.21㎡ | 2억 672만 | 74 |
| 43C3 | 43.88㎡ | 2억 672만 | 37 |
| 59A1 | 59.63㎡ | 2억 7,985만 | 37 |
| 59A2 | 60.00㎡ | 2억 7,954만 | 37 |
| 59A3 | 59.37㎡ | 2억 7,985만 | 37 |
| 59A4 | 59.33㎡ | 2억 8,088만 | 37 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 3.49:1 | 775 / 222 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 2.85:1 | 527 / 185 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 53.67:1 | 7,943 / 148 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 전체 | 15.61:1 | 1,155 / 74 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 59B |
| 59.94㎡ |
| 2억 8,809만 |
| 74 |