
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 064.9409 | 89.57㎡ | 3억 7,760만 | 9 |
| 074.7351 | 100.88㎡ | 4억 2,080만 | 4 |
| 084.9432B | 114.71㎡ | 4억 8,370만 | 5 |
| 084.7942A | 114.86㎡ | 4억 8,430만 | 9 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 064.9409 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 5 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.7351 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 4 | 23 / 23 |
| 084.7942A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9432B | 1순위 | 기타지역 | 1.2:1 | 6 / 5 | 0 / 0 |
| 064.9409 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 2 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.7351 | 1순위 | 해당지역 | 1:1 | 4 / 4 | 0 / 0 |
| 084.7942A | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 5 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9432B | 1순위 | 해당지역 | 7.6:1 | 38 / 5 | 43 / 45 |
| 064.9409 | 2순위 | 기타지역 | 1:1 | 1 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.7351 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7942A | 2순위 | 기타지역 | 1.11:1 | 10 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9432B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 064.9409 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 1 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.7351 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 2 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7942A | 2순위 | 해당지역 | 1:1 | 1 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9432B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |