
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.7894A | 80.51㎡ | 2억 3,022만 | 22 |
| 059.9654B | 80.61㎡ | 2억 3,057만 | 6 |
| 073.4280 | 98.35㎡ | 2억 7,306만 | 17 |
| 084.9912A | 112.40㎡ | 3억 1,200만 | 9 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7894A | 1순위 | 기타지역 | 1:1 | 11 / 11 | 0 / 0 |
| 059.9654B | 1순위 | 기타지역 | 2:1 | 6 / 3 | 0 / 0 |
| 073.4280 | 1순위 | 기타지역 | 2.67:1 | 24 / 9 | 0 / 0 |
| 084.9912A | 1순위 | 기타지역 | 11.8:1 | 59 / 5 | 0 / 0 |
| 059.7894A | 1순위 | 해당지역 | 7:1 | 77 / 11 | 37 / 39.6 |
| 059.9654B | 1순위 | 해당지역 | 6.67:1 | 20 / 3 | 42 / 45.5 |
| 073.4280 | 1순위 | 해당지역 | 17:1 | 153 / 9 | 52 / 58.25 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9912A | 1순위 | 해당지역 | 78.4:1 | 392 / 5 | 59 / 59 |
| 059.7894A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9654B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 073.4280 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9912A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.7894A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9654B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 073.4280 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9912A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |