
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.6744 | 104.60㎡ | 5억 6,060만 | 19 |
| 084.9810 | 105.11㎡ | 5억 7,380만 | 38 |
| 084.9536 | 105.44㎡ | 5억 8,050만 | 21 |
| 084.4885 | 105.66㎡ | 5억 6,620만 | 19 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9536 | 1순위 | 기타지역 | 2.75:1 | 33 / 12 | 0 / 0 |
| 084.6744 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 13 / 17 | 0 / 0 |
| 084.4885 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 10 / 14 | 0 / 0 |
| 084.9810 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 16 / 26 | 0 / 0 |
| 084.9536 | 1순위 | 해당지역 | 32.25:1 | 387 / 12 | 53 / 54.8 |
| 084.6744 | 1순위 | 해당지역 | 4.35:1 | 74 / 17 | 35 / 40.43 |
| 084.4885 | 1순위 | 해당지역 | 5.5:1 | 77 / 14 | 39 / 47.67 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9810 | 1순위 | 해당지역 | 6.58:1 | 171 / 26 | 43 / 47.3 |
| 084.9536 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.6744 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.4885 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9810 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9536 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.6744 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.4885 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9810 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |