
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 36 | 36.62㎡ | 4억 900만 | 3 |
| 36-T | 36.62㎡ | 4억 1,900만 | 4 |
| 38 | 38.35㎡ | 4억 900만 | 15 |
| 38-T | 38.35㎡ | 4억 2,100만 | 20 |
| 39 | 39.52㎡ | 4억 3,100만 | 6 |
| 39-T | 39.52㎡ | 4억 4,400만 | 8 |
| 40 | 40.48㎡ | 4억 5,000만 | 4 |
| 42A | 42.74㎡ | 4억 6,000만 | 20 |
| 42B | 42.42㎡ | 4억 7,000만 | 8 |
| 43 | 43.64㎡ | 4억 7,000만 | 22 |
| 45 | 45.26㎡ | 4억 9,600만 | 3 |
| 45-T |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 16.92:1 | 203 / 110 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 22.7:1 | 976 / 398 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 162:1 | 162 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 272:1 | 272 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 6.61:1 | 457 / 110 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 14.78:1 | 4,313 / 398 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 69:1 | 943 / 17 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 45.26㎡ |
| 5억 2,100만 |
| 4 |
| 49 | 49.52㎡ | 5억 6,200만 | 4 |
| 52 | 52.55㎡ | 5억 8,300만 | 12 |
| 52-T | 52.55㎡ | 6억 | 16 |
| 55A | 55.45㎡ | 6억 1,900만 | 16 |
| 55B | 55.83㎡ | 5억 9,600만 | 10 |
| 55B-R | 55.83㎡ | 6억 2,600만 | 1 |
| 59A | 59.78㎡ | 6억 5,200만 | 69 |
| 59A-T | 59.78㎡ | 6억 6,500만 | 75 |
| 59B | 59.03㎡ | 6억 1,800만 | 11 |
| 60A-TR | 60.31㎡ | 6억 9,700만 | 11 |
| 60B | 60.57㎡ | 6억 9,200만 | 58 |
| 60B-R | 60.57㎡ | 7억 2,600만 | 2 |
| 60C | 60.68㎡ | 6억 7,900만 | 10 |
| 60C-R | 60.68㎡ | 7억 1,400만 | 1 |
| 63A | 63.52㎡ | 6억 8,900만 | 90 |
| 72 | 72.46㎡ | 7억 8,500만 | 20 |
| 72-R | 72.46㎡ | 8억 1,700만 | 2 |
| 84A | 84.62㎡ | 9억 7,100만 | 2 |
| 84B | 84.80㎡ | 10억 200만 | 2 |
| 84C | 84.97㎡ | 10억 3,500만 | 2 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 393.4:1 | 1,696 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |