
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 20A | 20.06㎡ | 1억 4,479만 | 72 |
| 20AD | 20.06㎡ | 1억 6,895만 | 72 |
| 20B | 20.08㎡ | 1억 7,637만 | 77 |
| 20BD | 20.08㎡ | 1억 9,267만 | 180 |
| 20BP | 20.08㎡ | 1억 9,531만 | 1 |
| 29 | 29.55㎡ | 2억 5,197만 | 18 |
| 29D | 29.55㎡ | 2억 7,174만 | 24 |
| 29P | 29.55㎡ | 2억 9,037만 | 6 |
| 36 | 36.33㎡ | 2억 9,356만 | 8 |
| 36D | 36.33㎡ | 2억 9,592만 | 4 |
| 40 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 1 / 402 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 0 / 48 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 0 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 3 / 59 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 5 | 추첨 | 거주자우선 | 미달 | 0 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 미달 | 1 / 402 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 미달 | 0 / 48 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 40.73㎡ |
| 3억 2,934만 |
| 3 |
| 40D | 40.73㎡ | 3억 5,971만 | 4 |
| 40P | 40.73㎡ | 3억 8,526만 | 1 |
| 42 | 42.37㎡ | 3억 5,920만 | 32 |
| 42P | 42.37㎡ | 3억 9,339만 | 19 |
| 54 | 54.36㎡ | 4억 3,425만 | 3 |
| 54D | 54.36㎡ | 4억 9,643만 | 4 |
| 54P | 54.36㎡ | 5억 3,046만 | 1 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 미달 | 1 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 미달 | 9 / 59 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 5 | 추첨 | 기타 | 미달 | 3 / 8 | 정보 없음 / 정보 없음 |