
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 024.9100 | 33.14㎡ | 4억 8,860만 | 11 |
| 025.3700 | 33.87㎡ | 4억 8,860만 | 12 |
| 027.7600 | 36.84㎡ | 5억 860만 | 23 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 024.9100 | 1순위 | 기타지역 | 3.17:1 | 19 / 6 | 0 / 0 |
| 025.3700 | 1순위 | 기타지역 | 2.43:1 | 17 / 7 | 0 / 0 |
| 027.7600 | 1순위 | 기타지역 | 3.75:1 | 45 / 12 | 0 / 0 |
| 024.9100 | 1순위 | 해당지역 | 6.5:1 | 39 / 6 | 50 / 52 |
| 025.3700 | 1순위 | 해당지역 | 5.86:1 | 41 / 7 | 47 / 54.67 |
| 027.7600 | 1순위 | 해당지역 | 10.83:1 | 130 / 12 | 54 / 57.2 |
| 024.9100 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 025.3700 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 027.7600 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 024.9100 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 025.3700 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 027.7600 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |