
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 049.9000 | 76.51㎡ | 2억 9,900만 | 1 |
| 059.9100 | 83.85㎡ | 3억 9,320만 | 2 |
| 084.9900 | 112.82㎡ | 5억 4,810만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9000 | 1순위 | 기타지역 | 2:1 | 2 / 1 | 0 / 0 |
| 059.9100 | 1순위 | 기타지역 | 2:1 | 4 / 2 | 0 / 0 |
| 084.9900 | 1순위 | 기타지역 | 28:1 | 28 / 1 | 0 / 0 |
| 049.9000 | 1순위 | 해당지역 | 14:1 | 14 / 1 | 30 / 30 |
| 059.9100 | 1순위 | 해당지역 | 20:1 | 40 / 2 | 60 / 60 |
| 084.9900 | 1순위 | 해당지역 | 99:1 | 99 / 1 | 69 / 69 |
| 049.9000 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 059.9100 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9900 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 049.9000 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9100 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9900 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |