
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 075.2788 | 106.42㎡ | 4억 3,700만 | 127 |
| 076.9541 | 108.01㎡ | 4억 4,300만 | 43 |
| 084.9886B | 118.97㎡ | 4억 7,800만 | 159 |
| 084.9648A | 119.10㎡ | 4억 7,900만 | 89 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075.2788 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 64 | 0 / 0 |
| 076.9541 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 19 | 0 / 0 |
| 084.9648A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 45 | 0 / 0 |
| 084.9886B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 81 | 0 / 0 |
| 075.2788 | 1순위 | 해당지역 | 12.88:1 | 824 / 64 | 43 / 47.42 |
| 076.9541 | 1순위 | 해당지역 | 20.37:1 | 387 / 19 | 47 / 50.68 |
| 084.9648A | 1순위 | 해당지역 | 28.8:1 | 1,296 / 45 | 50 / 54.93 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9886B | 1순위 | 해당지역 | 30.6:1 | 2,479 / 81 | 52 / 56.44 |
| 075.2788 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 64 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 076.9541 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9648A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 45 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9886B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 81 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 075.2788 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 64 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 076.9541 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9648A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 45 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9886B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 81 | 정보 없음 / 정보 없음 |