
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 066.0000A | 91.66㎡ | 21억 6,300만 | 52 |
| 074.0000C | 101.84㎡ | 24억 200만 | 2 |
| 074.0000A | 102.04㎡ | 23억 8,200만 | 8 |
| 074.4400D | 102.30㎡ | 23억 5,200만 | 3 |
| 074.0000B | 102.70㎡ | 23억 8,200만 | 6 |
| 084.0900D | 115.56㎡ | 27억 6,200만 | 6 |
| 084.0000E | 116.01㎡ | 29억 1,100만 | 14 |
| 084.0000C | 116.11㎡ | 27억 3,900만 | 2 |
| 084.6400G | 116.32㎡ | 29억 2,000만 | 13 |
| 084.0000B | 116.37㎡ | 29억 5,800만 | 9 |
| 084.7200F | 116.43㎡ | 29억 100만 | 6 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.0000A |
| 116.44㎡ |
| 29억 8,100만 |
| 21 |
| 084.7800H | 116.51㎡ | 29억 600만 | 1 |