
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 84A-1 | 84.98㎡ | 7억 1,000만 | 18 |
| 84A-2 | 84.70㎡ | 7억 1,000만 | 24 |
| 84A-3 | 84.74㎡ | 7억 1,000만 | 22 |
| 84A-4 | 84.98㎡ | 8억 4,700만 | 4 |
| 84A-5 | 84.74㎡ | 8억 1,800만 | 2 |
| 84A-6 | 84.98㎡ | 7억 8,000만 | 2 |
| 84B-1 | 84.23㎡ | 6억 9,600만 | 12 |
| 84B-2 | 84.95㎡ | 6억 9,600만 | 15 |
| 84B-3 | 84.90㎡ | 6억 9,600만 | 14 |
| 84B-4 | 84.23㎡ | 8억 3,100만 | 3 |
| 84C-1 | 84.72㎡ | 6억 8,900만 | 8 |
| 84C-2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 162.58:1 | 1,951 / 64 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 76.75:1 | 614 / 41 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 73.2:1 | 366 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 443.5:1 | 887 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 154.69:1 | 6,105 / 64 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 76.76:1 | 1,927 / 41 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 63.62:1 | 975 / 26 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 84.91㎡ |
| 6억 8,900만 |
| 10 |
| 84C-3 | 84.72㎡ | 6억 8,200만 | 8 |
| 84C-4 | 84.72㎡ | 7억 6,900만 | 2 |
| 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 285.18:1 | 2,252 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |