
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.8476 | 78.07㎡ | 4억 2,810만 | 113 |
| 075.9022 | 97.54㎡ | 5억 3,490만 | 99 |
| 084.9397A | 108.62㎡ | 5억 6,670만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8476 | 1순위 | 기타지역 | 2:1 | 192 / 96 | 0 / 0 |
| 075.9022 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 60 | 0 / 0 |
| 084.9397A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 0 / 0 |
| 059.8476 | 1순위 | 해당지역 | 2.95:1 | 283 / 96 | 21 / 33.64 |
| 075.9022 | 1순위 | 해당지역 | 13.05:1 | 783 / 60 | 45 / 50.42 |
| 084.9397A | 1순위 | 해당지역 | 424.5:1 | 849 / 2 | 61 / 62.5 |
| 059.8476 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 79 / 96 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 075.9022 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 60 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9397A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8476 | 2순위 | 해당지역 | 4.01:1 | 385 / 96 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 075.9022 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 60 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9397A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |