
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 051.9927C | 73.41㎡ | 12억 2,000만 | 2 |
| 051.9953E | 73.87㎡ | 11억 8,000만 | 1 |
| 051.9981A | 73.92㎡ | 12억 4,000만 | 1 |
| 051.9931B | 74.17㎡ | 12억 5,000만 | 10 |
| 051.9909D | 74.25㎡ | 12억 4,000만 | 6 |
| 059.9973A | 84.64㎡ | 14억 5,000만 | 4 |
| 059.9903C | 84.75㎡ | 14억 4,000만 | 3 |
| 059.9945B | 85.09㎡ | 14억 4,000만 | 17 |
| 059.9987D | 85.46㎡ | 14억 5,000만 | 2 |
| 074.9920C | 104.93㎡ | 16억 5,000만 | 4 |
| 074.9944B | 105.42㎡ | 16억 8,000만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 074.9939A |
| 106.69㎡ |
| 17억 |
| 4 |
| 084.9993A | 118.98㎡ | 18억 4,000만 | 11 |