
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 103 | 103.56㎡ | 77억 2,000만 | 18 |
| 105 | 105.75㎡ | 78억 8,200만 | 18 |
| 183A2 | 183.39㎡ | 183억 4,200만 | 1 |
| 185A1 | 185.04㎡ | 185억 700만 | 1 |
| 53 | 53.53㎡ | 32억 6,800만 | 54 |
| 56A | 56.67㎡ | 34억 6,000만 | 74 |
| 56B | 56.47㎡ | 34억 4,700만 | 34 |
| 61A | 61.07㎡ | 38억 4,700만 | 16 |
| 61B | 61.07㎡ | 38억 4,700만 | 3 |
| 63A | 63.70㎡ | 40억 1,300만 | 51 |
| 63B | 63.46㎡ | 39억 9,800만 | 51 |
| 65A |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 6.97:1 | 223 / 162 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 3.25:1 | 169 / 263 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 거주자우선 | 2.57:1 | 118 / 234 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 거주자우선 | 10.5:1 | 231 / 114 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 5 | 추첨 | 거주자우선 | 28:1 | 28 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 2.55:1 | 140 / 162 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 1.14:1 | 123 / 263 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 65.74㎡ |
| 39억 3,400만 |
| 19 |
| 65B | 65.66㎡ | 39억 3,000만 | 92 |
| 67 | 67.68㎡ | 41억 8,000만 | 10 |
| 69 | 69.96㎡ | 44억 700만 | 21 |
| 70A | 70.34㎡ | 44억 7,900만 | 10 |
| 70B | 70.69㎡ | 45억 9,100만 | 17 |
| 70C | 70.68㎡ | 43억 6,100만 | 35 |
| 70D | 70.68㎡ | 41억 9,000만 | 1 |
| 71 | 71.92㎡ | 46억 7,100만 | 17 |
| 72 | 72.66㎡ | 46억 2,600만 | 10 |
| 74A | 74.50㎡ | 45억 9,600만 | 72 |
| 80 | 80.97㎡ | 51억 4,600만 | 38 |
| 84 | 84.80㎡ | 53억 8,900만 | 34 |
| 94 | 94.85㎡ | 68억 4,200만 | 18 |
| 98 | 98.99㎡ | 61억 6,800만 | 24 |
| 99 | 99.68㎡ | 74억 3,500만 | 36 |
| 3 | 추첨 | 기타 | 미달 | 86 / 234 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 4 | 추첨 | 기타 | 4.05:1 | 164 / 114 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 5 | 추첨 | 기타 | 41:1 | 14 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |