
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.8352A | 82.43㎡ | 3억 9,900만 | 87 |
| 059.9209B | 85.68㎡ | 3억 9,100만 | 41 |
| 059.9759C | 85.98㎡ | 3억 8,000만 | 48 |
| 084.9302 | 110.82㎡ | 5억 3,600만 | 61 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8352A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 47 | 0 / 0 |
| 059.9209B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 22 | 0 / 0 |
| 059.9759C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 28 | 0 / 0 |
| 084.9302 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 32 | 0 / 0 |
| 059.8352A | 1순위 | 해당지역 | 13.32:1 | 626 / 47 | 51 / 56.92 |
| 059.9209B | 1순위 | 해당지역 | 7.59:1 | 167 / 22 | 44 / 50.18 |
| 059.9759C | 1순위 | 해당지역 | 5.46:1 | 153 / 28 | 42 / 48.33 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9302 | 1순위 | 해당지역 | 38.72:1 | 1,239 / 32 | 61 / 63.29 |
| 059.8352A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 47 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9209B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9759C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 28 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9302 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 32 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.8352A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 47 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9209B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9759C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 28 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9302 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 32 | 정보 없음 / 정보 없음 |