
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 064.8837D | 86.41㎡ | 2억 5,260만 | 1 |
| 064.8837C | 86.41㎡ | 2억 9,290만 | 12 |
| 067.7565A | 90.24㎡ | 3억 4,780만 | 38 |
| 068.0083B | 90.52㎡ | 3억 3,280만 | 19 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067.7565A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 7 / 38 | 0 / 0 |
| 068.0083B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 19 | 0 / 0 |
| 064.8837C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 064.8837D | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 067.7565A | 1순위 | 해당지역 | 1.92:1 | 73 / 38 | 25 / 33.69 |
| 068.0083B | 1순위 | 해당지역 | 1.42:1 | 27 / 19 | 27 / 36.38 |
| 064.8837C | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 8 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 064.8837D | 1순위 | 해당지역 | 3:1 | 3 / 1 | 20 / 20 |
| 067.7565A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 10 / 38 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 068.0083B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 064.8837C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 064.8837D | 2순위 | 기타지역 | 1:1 | 1 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 067.7565A | 2순위 | 해당지역 | 1:1 | 38 / 38 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 068.0083B | 2순위 | 해당지역 | 1.32:1 | 25 / 19 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 064.8837C | 2순위 | 해당지역 | 8:1 | 8 / 12 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 064.8837D | 2순위 | 해당지역 | 4:1 | 4 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |