
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 065.9839 | 93.16㎡ | 7억 1,750만 | 71 |
| 069.9393 | 98.43㎡ | 7억 5,810만 | 40 |
| 084.9189A | 118.64㎡ | 9억 3,100만 | 25 |
| 084.6128B | 118.95㎡ | 9억 1,790만 | 28 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 065.9839 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 9 / 61 | 0 / 0 |
| 069.9393 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 11 / 37 | 0 / 0 |
| 084.9189A | 1순위 | 기타지역 | 1.14:1 | 16 / 14 | 0 / 0 |
| 084.6128B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 6 / 18 | 0 / 0 |
| 065.9839 | 1순위 | 해당지역 | 1.2:1 | 73 / 61 | 25 / 33.6 |
| 069.9393 | 1순위 | 해당지역 | 1.38:1 | 51 / 37 | 28 / 36.07 |
| 084.9189A | 1순위 | 해당지역 | 16.5:1 | 231 / 14 | 47 / 53.33 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.6128B | 1순위 | 해당지역 | 1.89:1 | 34 / 18 | 30 / 33.38 |
| 065.9839 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 61 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.9393 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 37 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9189A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.6128B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 5 / 18 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 065.9839 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 15 / 61 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 069.9393 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 11 / 37 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9189A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.6128B | 2순위 | 해당지역 | 2.72:1 | 49 / 18 | 정보 없음 / 정보 없음 |