
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 061.9767A | 83.46㎡ | 4억 8,000만 | 18 |
| 061.9767B | 83.75㎡ | 4억 7,750만 | 1 |
| 075.9349A | 102.52㎡ | 5억 5,600만 | 9 |
| 084.9930A | 113.40㎡ | 6억 1,500만 | 2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.9767A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 0 / 0 |
| 061.9767B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 075.9349A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 4 | 0 / 0 |
| 084.9930A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 0 / 0 |
| 061.9767A | 1순위 | 해당지역 | 11.71:1 | 82 / 7 | 53 / 54.29 |
| 061.9767B | 1순위 | 해당지역 | 12:1 | 12 / 1 | 54 / 54 |
| 075.9349A | 1순위 | 해당지역 | 21.25:1 | 85 / 4 | 57 / 61.75 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9930A | 1순위 | 해당지역 | 57.5:1 | 115 / 2 | 64 / 66.5 |
| 061.9767A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 061.9767B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 075.9349A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9930A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 061.9767A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 061.9767B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 075.9349A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 4 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9930A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 2 | 정보 없음 / 정보 없음 |