
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| OA1 | 45.45㎡ | 3억 3,500만 | 18 |
| OA1-1 | 45.45㎡ | 3억 2,500만 | 18 |
| OA2 | 45.25㎡ | 3억 3,400만 | 18 |
| OA2-1 | 45.25㎡ | 3억 2,400만 | 18 |
| OB1 | 45.45㎡ | 3억 7,400만 | 15 |
| OB1-1 | 45.45㎡ | 3억 6,300만 | 15 |
| OB2 | 45.25㎡ | 3억 7,300만 | 15 |
| OB2-1 | 45.25㎡ | 3억 6,200만 | 15 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 31.5:1 | 441 / 72 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 35.92:1 | 431 / 60 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 39.86:1 | 1,885 / 72 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 51.15:1 | 2,036 / 60 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.