
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.7600 | 89.06㎡ | 7억 6,472만 | 34 |
| 074.9500B | 110.72㎡ | 9억 4,219만 | 38 |
| 074.9500A | 111.71㎡ | 9억 5,920만 | 37 |
| 084.8500A | 118.24㎡ | 10억 9,378만 | 16 |
| 084.9800B | 118.36㎡ | 10억 9,367만 | 51 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.