
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9800B | 86.26㎡ | 8억 6,400만 | 170 |
| 059.9400A | 87.49㎡ | 8억 7,500만 | 321 |
| 074.9900B | 108.66㎡ | 10억 1,500만 | 160 |
| 074.9500A | 109.72㎡ | 10억 5,500만 | 156 |
| 084.9400B | 122.01㎡ | 11억 2,300만 | 246 |
| 084.9500A | 123.72㎡ | 11억 8,200만 | 105 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.