
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9657B | 81.91㎡ | 3억 6,500만 | 161 |
| 059.9808A | 82.35㎡ | 3억 8,400만 | 222 |
| 074.9304 | 101.21㎡ | 4억 4,700만 | 86 |
| 084.6795 | 113.55㎡ | 5억 5,300만 | 668 |
| 101.9795 | 137.66㎡ | 6억 700만 | 102 |
| 114.6527 | 154.89㎡ | 6억 9,000만 | 199 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|
아직 표시할 후기가 없습니다.