
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 066.9262 | 79.33㎡ | 6억 7,200만 | 10 |
| 073.0597 | 86.06㎡ | 7억 300만 | 3 |
| 076.6086 | 90.10㎡ | 7억 5,800만 | 1 |
| 084.8282 | 99.86㎡ | 8억 7,300만 | 20 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 066.9262 | 1순위 | 기타지역 | 11.2:1 | 56 / 5 | 0 / 0 |
| 073.0597 | 1순위 | 기타지역 | 9:1 | 27 / 3 | 0 / 0 |
| 076.6086 | 1순위 | 기타지역 | 7:1 | 7 / 1 | 0 / 0 |
| 084.8282 | 1순위 | 기타지역 | 12:1 | 108 / 9 | 0 / 0 |
| 066.9262 | 1순위 | 해당지역 | 31.6:1 | 158 / 5 | 64 / 65.5 |
| 073.0597 | 1순위 | 해당지역 | 19.33:1 | 58 / 3 | 55 / 62 |
| 076.6086 | 1순위 | 해당지역 | 41:1 | 41 / 1 | 59 / 59 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.8282 | 1순위 | 해당지역 | 23.33:1 | 210 / 9 | 64 / 65.75 |
| 066.9262 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 073.0597 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 076.6086 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8282 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 066.9262 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 5 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 073.0597 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 076.6086 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8282 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |