
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.6202 | 77.97㎡ | 7억 7,320만 | 66 |
| 074.0328 | 95.39㎡ | 8억 6,500만 | 44 |
| 077.3304 | 99.96㎡ | 8억 9,800만 | 22 |
| 084.9702 | 112.15㎡ | 11억 9,000만 | 4 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.6202 | 1순위 | 기타지역 | 5.75:1 | 23 / 27 | 44 / 47 |
| 074.0328 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 8 / 37 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 077.3304 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 2 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9702 | 1순위 | 기타지역 | 2.67:1 | 8 / 3 | 0 / 0 |
| 059.6202 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 23 / 27 | 0 / 0 |
| 074.0328 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 16 / 37 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 077.3304 | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 10 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9702 | 1순위 | 해당지역 | 4.67:1 | 14 / 3 | 38 / 40 |
| 059.6202 | 2순위 | 기타지역 | 2.15:1 | 58 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.0328 | 2순위 | 기타지역 | 1.08:1 | 40 / 37 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 077.3304 | 2순위 | 기타지역 | 5.36:1 | 75 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9702 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.6202 | 2순위 | 해당지역 | 3.11:1 | 84 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 074.0328 | 2순위 | 해당지역 | 3.38:1 | 44 / 37 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 077.3304 | 2순위 | 해당지역 | 44:1 | 88 / 14 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9702 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 3 | 정보 없음 / 정보 없음 |