
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| A1 | 21.48㎡ | 3억 9,120만 | 24 |
| A2 | 21.55㎡ | 4억 460만 | 6 |
| B1 | 43.36㎡ | 8억 4,600만 | 2 |
| B2 | 43.42㎡ | 8억 4,810만 | 2 |
| B3 | 43.35㎡ | 8억 4,600만 | 1 |
| B4 | 43.36㎡ | 8억 4,600만 | 1 |
| B5 | 43.42㎡ | 8억 4,810만 | 1 |
| B6 | 43.35㎡ | 8억 4,600만 | 1 |
| C | 43.80㎡ | 8억 400만 | 1 |
| E | 26.17㎡ | 4억 7,520만 | 5 |
| F1 | 33.59㎡ | 5억 8,080만 | 4 |
| F2 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 1.31:1 | 46 / 35 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 2:1 | 18 / 9 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 3 | 추첨 | 전체 | 1.55:1 | 17 / 11 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 31.58㎡ |
| 5억 4,590만 |
| 1 |
| F3 | 31.98㎡ | 5억 5,410만 | 2 |
| G | 37.02㎡ | 6억 5,240만 | 2 |
| H | 33.96㎡ | 5억 5,300만 | 2 |