
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 50H | 50.02㎡ | 18억 7,943만 | 13 |
| 53F | 53.36㎡ | 19억 1,650만 | 27 |
| 54A1 | 54.57㎡ | 21억 1,492만 | 42 |
| 54A2 | 54.57㎡ | 21억 6,683만 | 42 |
| 54A3 | 54.57㎡ | 20억 7,463만 | 36 |
| 54A4 | 54.57㎡ | 21억 5,645만 | 42 |
| 55G | 55.32㎡ | 21억 9,466만 | 27 |
| 56D1 | 56.84㎡ | 20억 5,729만 | 7 |
| 56D2 | 56.77㎡ | 21억 672만 | 7 |
| 56D3 | 56.77㎡ | 20억 1,711만 | 6 |
| 56D4 | 56.84㎡ | 20억 9,882만 | 7 |
| 56E1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 거주자우선 | 18:1 | 1,152 / 324 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 거주자우선 | 47.5:1 | 95 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 1 | 추첨 | 기타 | 14.56:1 | 2,698 / 324 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 기타 | 21.82:1 | 147 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 56.76㎡ |
| 20억 7,069만 |
| 7 |
| 56E2 | 56.82㎡ | 21억 2,509만 | 7 |
| 56E3 | 56.82㎡ | 20억 3,549만 | 6 |
| 56E4 | 56.76㎡ | 21억 1,222만 | 7 |
| 70B1 | 70.76㎡ | 27억 6,718만 | 7 |
| 70B2 | 70.70㎡ | 28억 1,650만 | 7 |
| 70B3 | 70.70㎡ | 27억 1,184만 | 6 |
| 70B4 | 70.76㎡ | 28억 871만 | 7 |
| 71C1 | 71.50㎡ | 26억 7,820만 | 7 |
| 71C2 | 71.50㎡ | 27억 3,011만 | 7 |
| 71C3 | 71.50㎡ | 26억 2,722만 | 6 |
| 71C4 | 71.50㎡ | 27억 1,973만 | 7 |