
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| A | 49.44㎡ | 12억 370만 | 9 |
| D | 65.05㎡ | 17억 1,930만 | 13 |
| E | 75.98㎡ | 20억 2,910만 | 6 |
| G | 45.62㎡ | 11억 7,260만 | 6 |
| H | 74.05㎡ | 17억 5,260만 | 3 |
| I | 79.96㎡ | 18억 9,710만 | 1 |
| J | 69.62㎡ | 16억 5,590만 | 2 |
| K | 78.79㎡ | 17억 6,510만 | 1 |
| L | 54.31㎡ | 13억 5,030만 | 4 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 6.56:1 | 210 / 32 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 11.92:1 | 155 / 13 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.