
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 21B | 21.67㎡ | 1억 7,177만 | 75 |
| 21B1 | 21.67㎡ | 1억 7,542만 | 15 |
| 23E | 23.62㎡ | 1억 8,487만 | 15 |
| 23E1 | 23.62㎡ | 1억 8,841만 | 3 |
| 24A | 24.05㎡ | 1억 8,680만 | 120 |
| 24A1 | 24.05㎡ | 1억 9,045만 | 24 |
| 27C | 27.30㎡ | 2억 1,793만 | 60 |
| 27C1 | 27.30㎡ | 2억 2,222만 | 12 |
| 28D | 28.47㎡ | 2억 2,545만 | 60 |
| 28D1 | 28.47㎡ | 2억 2,974만 | 12 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추첨 | 전체 | 미달 | 16 / 234 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 2 | 추첨 | 전체 | 미달 | 11 / 162 | 정보 없음 / 정보 없음 |
아직 표시할 후기가 없습니다.