
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 084.8984A | 112.04㎡ | 3억 3,530만 | 123 |
| 084.9969D | 112.57㎡ | 3억 3,530만 | 28 |
| 084.8618B | 112.62㎡ | 3억 3,530만 | 28 |
| 084.7105C | 112.73㎡ | 3억 3,530만 | 28 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8984A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 60 / 89 | 0 / 0 |
| 084.8618B | 1순위 | 기타지역 | 1.14:1 | 8 / 26 | 25 / 28 |
| 084.7105C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 5 / 27 | 0 / 0 |
| 084.9969D | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 3 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8984A | 1순위 | 해당지역 | 6.16:1 | 548 / 89 | 47 / 54.89 |
| 084.8618B | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 19 / 26 | 0 / 0 |
| 084.7105C | 1순위 | 해당지역 | 1.15:1 | 31 / 27 | 29 / 41.64 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9969D | 1순위 | 해당지역 | 미달 | 20 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8984A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 89 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8618B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 7 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7105C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 7 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9969D | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 6 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8984A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 89 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.8618B | 2순위 | 해당지역 | 1.19:1 | 31 / 26 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.7105C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 18 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9969D | 2순위 | 해당지역 | 5.75:1 | 23 / 27 | 정보 없음 / 정보 없음 |