
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 059.9895 | 80.05㎡ | 3억 4,860만 | 15 |
| 084.9457B | 112.50㎡ | 4억 8,660만 | 43 |
| 084.9693A | 112.51㎡ | 4억 9,500만 | 44 |
| 084.9644C | 115.13㎡ | 5억 7,800만 | 1 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9895 | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 0 / 0 |
| 084.9693A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 23 | 0 / 0 |
| 084.9457B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 22 | 0 / 0 |
| 084.9644C | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| 059.9895 | 1순위 | 해당지역 | 11.29:1 | 79 / 7 | 41 / 46.5 |
| 084.9693A | 1순위 | 해당지역 | 20.96:1 | 482 / 23 | 46 / 50.33 |
| 084.9457B | 1순위 | 해당지역 | 7.14:1 | 157 / 22 | 33 / 38.94 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9644C | 1순위 | 해당지역 | 63:1 | 63 / 1 | 52 / 52 |
| 059.9895 | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9693A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 23 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9457B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9644C | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 059.9895 | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9693A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 23 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9457B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 22 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9644C | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 1 | 정보 없음 / 정보 없음 |