
분양 정보를 불러오는 중…

분양 정보를 불러오는 중…
| 타입 | 전용/공급면적 | 분양최고가 | 공급세대 |
|---|---|---|---|
| 060.5685B | 80.61㎡ | 3억 2,500만 | 10 |
| 060.7281A | 80.82㎡ | 3억 3,200만 | 12 |
| 084.9749A | 110.46㎡ | 4억 7,800만 | 215 |
| 084.9217B | 111.60㎡ | 4억 6,900만 | 54 |
| 타입 | 순위 | 지역 | 경쟁률 | 접수/공급 | 최저/평균 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 060.7281A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 0 / 0 |
| 060.5685B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 0 / 0 |
| 084.9749A | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 115 | 0 / 0 |
| 084.9217B | 1순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 40 | 0 / 0 |
| 060.7281A | 1순위 | 해당지역 | 9.29:1 | 65 / 7 | 39 / 43.83 |
| 060.5685B | 1순위 | 해당지역 | 7.67:1 | 46 / 6 | 25 / 34.8 |
| 084.9749A | 1순위 | 해당지역 | 7.01:1 | 806 / 115 | 33 / 41.28 |
아직 표시할 후기가 없습니다.
| 084.9217B | 1순위 | 해당지역 | 4.18:1 | 167 / 40 | 27 / 38.93 |
| 060.7281A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 060.5685B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9749A | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 115 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9217B | 2순위 | 기타지역 | 미달 | 0 / 40 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 060.7281A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 7 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 060.5685B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 6 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9749A | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 115 | 정보 없음 / 정보 없음 |
| 084.9217B | 2순위 | 해당지역 | 미달 | 0 / 40 | 정보 없음 / 정보 없음 |